Видеокамеры
Подбор по параметрам
№ арт.:
IPC-52A0003M0A
от -10° до +50°C
Главные характеристики
модель | IPC-52A0003M0A |
производитель | Eneo |
Основные характеристики
совместимое по | eneo Scan Device |
наличие poe | да |
автофокус | да |
автозум | 16x |
параметры объектива (если имеется) | 3-9 мм |
ик-подсветка | нет |
климатическое исполнение | Холодное |
светочувствительность | 0.002 лк |
разрешение мпикс | 1920 x 1080 |
тип | корпусные |

№ арт.:
IPD-72A0003M0A
от -20° до +50°C
Главные характеристики
модель | IPD-72A0003M0A |
производитель | Eneo |
Основные характеристики
совместимое по | eneo Scan Device |
наличие poe | да |
автофокус | да |
автозум | 16x |
параметры объектива (если имеется) | 3-9 мм |
ик-подсветка | да |
климатическое исполнение | Холодное |
светочувствительность | 0.02 лк |
разрешение мпикс | 1920 x 1080 |
тип | купольные |

№ арт.:
IPB-72A0003M0A
от -20° до +50°C
Главные характеристики
модель | IPB-72A0003M0A |
производитель | Eneo |
Основные характеристики
совместимое ПО | eneo Scan Device |
наличие PoE | да |
автофокус | да |
автозум | 16x |
параметры объектива (если имеется) | 3-9 мм |
ИК-подсветка | да |
климатическое исполнение | Экстремальное |
светочувствительность | 0.02 лк |
разрешение Мпикс | 1920 x 1080 |
тип | bullet |

№ арт.:
IPB-72A0010M0A
IPB-72A0010M0A - 1/3" 2.3 Progressive Scan CMOS, макс. разрешение 1920x1080 (Full HD), оптический 10x зум, автофокус, цифровой 16x зум, объектив 5.1~51мм, день/ночь, механический ик-фильтр
Главные характеристики
модель | IPB-72A0010M0A |
производитель | Eneo |
Основные характеристики
совместимое ПО | eneo Scan Device |
наличие PoE | да |
автофокус | да |
автозум | 16x |
параметры объектива (если имеется) | 5.1-50 мм |
ИК-подсветка | да |
климатическое исполнение | Экстремальное |
светочувствительность | 0.1 лк |
разрешение Мпикс | 1920 x 1080 |
тип | bullet |

№ арт.:
IPB-75M3610M0A
от -20° до +50°C
Главные характеристики
модель | IPB-75M3610M0A |
производитель | Eneo |
Основные характеристики
совместимое ПО | eneo Scan Device |
наличие PoE | да |
автозум | 16x |
параметры объектива (если имеется) | 3.6-10 мм |
ИК-подсветка | да |
климатическое исполнение | Экстремальное |
светочувствительность | 0.005 лк |
разрешение Мпикс | 2592 x 1944 |
тип | bullet |

№ арт.:
IPD-75M3610M0A
от -20° до +50°C
Главные характеристики
модель | IPD-75M3610M0A |
производитель | Eneo |
Основные характеристики
совместимое ПО | eneo Scan Device |
наличие PoE | да |
автозум | 16x |
параметры объектива (если имеется) | 3.6-10 мм |
ИК-подсветка | да |
климатическое исполнение | Экстремальное |
светочувствительность | 0.005 лк |
разрешение Мпикс | 2592 x 1944 |
тип | купольные |

№ арт.:
IPB-73M2812M0A
от -20° до +50°C
Главные характеристики
модель | IPB-73M2812M0A |
производитель | Eneo |
Основные характеристики
совместимое ПО | eneo Scan Device |
наличие PoE | да |
автозум | 16x |
параметры объектива (если имеется) | 2.8-12 мм |
ИК-подсветка | да |
климатическое исполнение | Экстремальное |
светочувствительность | 0.03 лк |
разрешение Мпикс | 2048 x 1536 |
тип | bullet |

№ арт.:
IPB-62M2812M0A
IPB-62M2812M0A - 1/2.8" IP-камера, 2MP, 1920x1080, день/ночь, D-WDR, 2.8-12mm, ИК-подсветка, уличная
Главные характеристики
модель | IPB-62M2812M0A |
производитель | Eneo |
Основные характеристики
совместимое ПО | eneo Scan Device |
наличие PoE | да |
автозум | 16x |
параметры объектива (если имеется) | 2.8-12 мм |
ИК-подсветка | да |
климатическое исполнение | Экстремальное |
светочувствительность | 0.03 лк |
разрешение Мпикс | 1920 x 1080 |
тип | bullet |

№ арт.:
IPD-73M2812M0A
от -20° до +50°C
Главные характеристики
модель | IPD-73M2812M0A |
производитель | Eneo |
Основные характеристики
совместимое по | eneo Scan Device |
наличие poe | да |
автофокус | |
автозум | 16x |
параметры объектива (если имеется) | 2.8-12 мм |
ик-подсветка | да |
климатическое исполнение | Холодное |
светочувствительность | 0.03 лк |
разрешение мпикс | 2048 x 1536 |
тип | купольные |

№ арт.:
IPD-62M2812P0A
от -10° до +50°C
Главные характеристики
модель | IPD-62M2812P0A |
производитель | Eneo |
Основные характеристики
совместимое по | eneo Scan Device |
наличие poe | да |
автофокус | |
автозум | 16x |
параметры объектива (если имеется) | 2.8-12 мм |
ик-подсветка | да |
климатическое исполнение | Холодное |
светочувствительность | 0.03 лк |
разрешение мпикс | 1920 x 1080 |
тип | купольные |